Home › ขายบ้านและที่ดินระยองHomes for sale in Rayong
ขายบ้านและที่ดิน ระยอง — ทรัพย์ทั้งหมด 36 รายการProperty for sale in Rayong — all 36 listings
รวมบ้าน ที่ดิน ทาวน์โฮม และคอนโดที่ Rayong Realty มีขายอยู่จริงในระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 36 รายการ ราคาตั้งแต่ ฿930,000 ถึง ฿9,200,000 ทุกรายการเป็นทรัพย์ที่เราดูแลเอง ตรวจโฉนดแล้ว และพาชมได้ทุกวัน 9.00–18.00 น.
Every property Rayong Realty currently has for sale — 36 listings across Rayong and nearby, from ฿930,000 to ฿9,200,000. These are our own listings, title deeds checked, and we can show you any of them ourselves. Call or message 092 426 7077, 9am–6pm.
นิคมพัฒนา — 11 รายการ · Nikhom PhatthanaNikhom Phatthana — 11 listings
ดูข้อมูลทำเล นิคมพัฒนา ทั้งหมดArea guide for Nikhom Phatthana · Area guide for Nikhom Phatthana
เมืองระยอง — 10 รายการ · Mueang RayongMueang Rayong — 10 listings
ดูข้อมูลทำเล เมืองระยอง ทั้งหมดArea guide for Mueang Rayong · Area guide for Mueang Rayong
บ้านฉาง — 5 รายการ · Ban ChangBan Chang — 5 listings
| ทรัพย์Property | ราคาPrice | รายละเอียดDetails |
|---|---|---|
| ทาวน์เฮ้าส์ เดอะริชเต้วิลเลจ เนินกระปรอกTownhouses at The Richte Village, Noen Kraprok, Ban Chang | ฿1,590,000฿1,590,000 | 2 นอน · 20 ตร.วา2 bed · 20 sq.wa |
| บ้านรีโนเวท หมู่บ้านเพชรดี บ้านฉางRenovated house, Phet Dee Village, Ban Chang | ฿1,890,000฿1,890,000 | 2 นอน 1 น้ำ · 32 ตร.วา2 bed 1 bath · 32 sq.wa |
| บ้านใหม่ โครงการสายลมเย็น บ้านฉางNew houses at Sai Lom Yen, Ban Chang | ฿2,890,000฿2,890,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 50 ตร.วา3 bed 2 bath · 50 sq.wa |
| บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หลังมุม รีโนเวทใหม่ ตรงข้ามโรบินสันRenovated two-storey corner house opposite Robinson, Ban Chang | ฿4,300,000฿4,300,000 | 4 นอน · บ้านหลังมุม4 bed · corner house |
| บ้านเดี่ยวพร้อมสระว่ายน้ำ พลา บ้านฉางDetached house with pool, Phala, Ban Chang | ฿5,690,000฿5,690,000 | 3 นอน 3 น้ำ · 55 ตร.วา3 bed 3 bath · 55 sq.wa |
ดูข้อมูลทำเล บ้านฉาง ทั้งหมดArea guide for Ban Chang · Area guide for Ban Chang
ปลวกแดง — 6 รายการ · Pluak DaengPluak Daeng — 6 listings
| ทรัพย์Property | ราคาPrice | รายละเอียดDetails |
|---|---|---|
| บ้านแฝดชั้นเดียว ซอยแม่น้ำคู้ ปลวกแดงSemi-detached house, Mae Nam Khu, Pluak Daeng | ฿1,790,000฿1,790,000 | 2 นอน 1 น้ำ · 30 ตร.วา2 bed 1 bath · 30 sq.wa |
| ปันรดา ฮิลล์ มาบยางพร 39Panrada Hill, Map Yang Phon 39 | ฿1,890,000฿1,890,000 | 2 นอน 1 น้ำ · 22.2 ตร.วา2 bed 1 bath · 22.2 sq.wa |
| บ้านเดี่ยว หนองมะปริง ปลวกแดงSingle house, Nong Ma Pring, Pluak Daeng | ฿2,500,000฿2,500,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 50 ตร.วา3 bed 2 bath · 50 sq.wa |
| อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น หนองก้างปลา–ห้วยปราบTwo-storey shophouse on the Nong Kang Pla–Huai Prap road, Pluak Daeng | ฿2,590,000฿2,590,000 | 2 นอน · ติดถนนหลัก2 bed · main road frontage |
| บ้านแฝด หมู่บ้านปานรดา มาบยางพร ปลวกแดงTwin house, Panrada Village, Map Yang Phon | ฿2,200,000฿2,200,000 | 2 นอน 2 น้ำ · 36 ตร.วา2 bed 2 bath · 36 sq.wa |
| ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น หมู่บ้านโกลเด้นแลนด์ ดีไลท์ มาบยางพร ปลวกแดง2-storey townhouse, Golden Land Delight, Map Yang Phon | ฿2,200,000฿2,200,000 | 3 นอน 3 น้ำ · 21.3 ตร.วา3 bed 3 bath · 21.3 sq.wa |
ดูข้อมูลทำเล ปลวกแดง ทั้งหมดArea guide for Pluak Daeng · Area guide for Pluak Daeng
บ้านค่าย — 3 รายการ · Ban KhaiBan Khai — 3 listings
| ทรัพย์Property | ราคาPrice | รายละเอียดDetails |
|---|---|---|
| ที่ดินแบ่งแปลง เริ่ม 70 ตร.วา ตาขัน บ้านค่ายSubdivided land plots from 70 sq.wa, Ta Khan, Ban Khai | ฿930,000฿930,000 | ที่ดินเปล่า เริ่ม 70 ตร.วาVacant land from 70 sq.wa |
| บ้านเดี่ยว ใกล้เหมราชหนองละลอก บ้านค่ายSingle house near Hemaraj Nong Lalok, Ban Khai | ฿2,300,000฿2,300,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 33 ตร.วา3 bed 2 bath · 33 sq.wa |
| บ้านเดี่ยว ชากบก บ้านค่ายSingle House, Chak Bok, Ban Khai | ฿2,590,000฿2,590,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 50 ตร.วา3 bed 2 bath · 50 sq.wa |
ดูข้อมูลทำเล บ้านค่าย ทั้งหมดArea guide for Ban Khai · Area guide for Ban Khai
ศรีราชา (ชลบุรี) — 1 รายการ · Si Racha, ChonburiSi Racha, Chonburi — 1 listings
| ทรัพย์Property | ราคาPrice | รายละเอียดDetails |
|---|---|---|
| ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น หมู่บ้านเอมัสท์ บ่อวิน2-Storey Townhouse, Emus Village, Bo Win | ฿2,590,000฿2,590,000 | 2 นอน 2 น้ำ · 23.3 ตร.วา2 bed 2 bath · 23.3 sq.wa |
ค้นหาแบบอื่น · Browse another wayBrowse another way
- บ้านและที่ดินระยอง ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาทHomes and land in Rayong under ฿2 million
- บ้านระยอง ราคา 2–3 ล้านบาทHomes in Rayong from ฿2–3 million
- โครงการบ้านและคอนโดในระยองHousing projects in Rayong
- ซื้อบ้านระยอง เลือกอำเภอไหนดีWhich Rayong district should you buy in?
- คู่มือซื้อบ้านระยอง ทั้งหมดAll Rayong home-buying guides