Home › ขายบ้านและที่ดินระยอง
ขายบ้านและที่ดิน ระยอง — ทรัพย์ทั้งหมด 26 รายการ
รวมบ้าน ที่ดิน ทาวน์โฮม และคอนโดที่ Rayong Realty มีขายอยู่จริงในจังหวัดระยอง ทั้งหมด 26 รายการ ราคาตั้งแต่ ฿930,000 ถึง ฿9,200,000 ทุกรายการเป็นทรัพย์ที่เราดูแลเอง ตรวจโฉนดแล้ว และพาชมได้ทุกวัน 9.00–18.00 น.
Every property Rayong Realty currently has for sale — 26 listings across Rayong province, from ฿930,000 to ฿9,200,000. These are our own listings, title deeds checked, and we can show you any of them ourselves. Call or message 092 426 7077, 9am–6pm.
นิคมพัฒนา — 8 รายการ · Nikhom Phatthana
| ทรัพย์ | ราคา | รายละเอียด |
|---|---|---|
| บ้านใหม่ นิคมพัฒนา | ฿1,590,000 | 2 นอน 1 น้ำ · 22.5 ตร.วา |
| บ้านเดี่ยว หมู่บ้านคุณชาย นิคมพัฒนา | ฿1,890,000 | 2 นอน 2 น้ำ · 46.5 ตร.วา |
| บ้านเดี่ยว นิคมพัฒนา ซอย 5 สาย 13 | ฿1,990,000 | 2 นอน 2 น้ำ · 36 ตร.วา |
| บ้านสร้างใหม่ บ้านมั่งมีศรีนคร ซอย 6 | ฿2,390,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 50 ตร.วา |
| บ้านเดี่ยวสร้างใหม่ ซอย 6 นิคมพัฒนา สาย 13 | ฿2,390,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 55 ตร.วา |
| บ้านเดี่ยว บิ๊กพิมาน นิคมพัฒนา ซอย 5 | ฿2,590,000 | 2 นอน 2 น้ำ · 50 ตร.วา |
| บ้านเดี่ยว บ้านมั่งมีศรีนคร มะขามคู่ | ฿2,590,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 50 ตร.วา |
| บ้านใหม่ สายลมเย็น แกรนด์วิว ถนนสาย 36 | ฿4,190,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 52 ตร.วา |
ดูข้อมูลทำเล นิคมพัฒนา ทั้งหมด · Area guide for Nikhom Phatthana
เมืองระยอง — 8 รายการ · Mueang Rayong
| ทรัพย์ | ราคา | รายละเอียด |
|---|---|---|
| คอนโดติดชายหาด ระยองคอนโดเชน หาดแม่รำพึง | ฿980,000 | 1 นอน 1 น้ำ · 28 ตร.ม. |
| ที่ดิน 200 ตร.วา ใกล้หาดแม่รำพึง ตะพง | ฿2,000,000 | ที่ดิน 200 ตร.วา · ติดถนนสาธารณะ |
| บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้ขนส่งระยอง ทับมา | ฿2,399,000 | 2 นอน 2 น้ำ · 32 ตร.วา |
| สายลมเย็น ไพรเวท ติดถนนสุขุมวิท มาบตาพุด | ฿2,590,000 | 2 นอน · 43.5 ตร.วา |
| เดอะเน็กซ์ ระยอง บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว | ฿2,600,000 | 2 นอน 2 น้ำ · 39.4 ตร.วา |
| บ้านเดี่ยว ชากกอไผ่ เมืองระยอง | ฿2,890,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 52 ตร.วา |
| ทาวน์โฮม 2 ชั้น เดอะเบสท์โฮม 8 ทับมา | ฿3,500,000 | 3 นอน 3 น้ำ · 150 ตร.ม. |
| บ้านเดี่ยว 2 หลัง พร้อมที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 83 ตร.วา ใจกลางระยอง | ฿9,200,000 | ที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 83 ตร.วา |
ดูข้อมูลทำเล เมืองระยอง ทั้งหมด · Area guide for Mueang Rayong
บ้านฉาง — 4 รายการ · Ban Chang
| ทรัพย์ | ราคา | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ทาวน์เฮ้าส์ เดอะริชเต้วิลเลจ เนินกระปรอก | ฿1,590,000 | 2 นอน · 20 ตร.วา |
| บ้านใหม่ โครงการสายลมเย็น บ้านฉาง | ฿2,890,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 50 ตร.วา |
| บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หลังมุม รีโนเวทใหม่ ตรงข้ามโรบินสัน | ฿4,300,000 | 4 นอน · บ้านหลังมุม |
| บ้านเดี่ยวพร้อมสระว่ายน้ำ พลา บ้านฉาง | ฿5,690,000 | 3 นอน 3 น้ำ · 55 ตร.วา |
ดูข้อมูลทำเล บ้านฉาง ทั้งหมด · Area guide for Ban Chang
ปลวกแดง — 4 รายการ · Pluak Daeng
| ทรัพย์ | ราคา | รายละเอียด |
|---|---|---|
| บ้านแฝดชั้นเดียว ซอยแม่น้ำคู้ ปลวกแดง | ฿1,790,000 | 2 นอน 1 น้ำ · 30 ตร.วา |
| ปันรดา ฮิลล์ มาบยางพร 39 | ฿1,890,000 | 2 นอน 1 น้ำ · 22.2 ตร.วา |
| บ้านเดี่ยว หนองมะปริง ปลวกแดง | ฿2,500,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 50 ตร.วา |
| อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น หนองก้างปลา–ห้วยปราบ | ฿2,590,000 | 2 นอน · ติดถนนหลัก |
ดูข้อมูลทำเล ปลวกแดง ทั้งหมด · Area guide for Pluak Daeng
บ้านค่าย — 2 รายการ · Ban Khai
| ทรัพย์ | ราคา | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ที่ดินแบ่งแปลง เริ่ม 70 ตร.วา ตาขัน บ้านค่าย | ฿930,000 | ที่ดินเปล่า เริ่ม 70 ตร.วา |
| บ้านเดี่ยว บ้านกัญญารัตน์ 3 บ้านค่าย | ฿2,590,000 | 3 นอน 2 น้ำ · 50 ตร.วา |
ดูข้อมูลทำเล บ้านค่าย ทั้งหมด · Area guide for Ban Khai